* អេក្រង់ LCD backlight
* ការប្តូរឯកតាសម្ពាធចំនួនបួន
* 15s ឈប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
* មុខងារអង្គចងចាំ
* ពន្លឺពេលយប់
* សន្លាក់សកល
* ចំណុចទាញងាយស្រួលការពារការរអិល
គំរូ | Y-T035 | |
រថយន្តដែលអាចអនុវត្តបាន។ | Mម៉ូតូ ឡាន ឡានក្រុង ឡានតូច និងមធ្យម | |
របៀបបង្ហាញ | អេក្រង់ LCD ឌីជីថល (40x20mm, អេក្រង់ backlight) | |
រចនាប័ទ្មថាមពល | DC 3V | |
សីតុណ្ហភាពការងារ | -20 ~+70℃ | |
សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | -30 ~+80℃ | |
ការប្រើប្រាស់មធ្យម | នការបញ្ចូលខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់ ដែលមិនងាយឆេះ | |
មុខងារ | បំប៉ោង | |
ធ្វើឱ្យខូចទ្រង់ទ្រាយ | ||
រង្វាស់សម្ពាធ | ||
ឯកតាសម្ពាធ 4 ជ្រើសរើស, Psi Bar Kg / cm2 Kpa, | ||
ការបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ 15 វិនាទី មុខងាររំលឹក និងអង្គចងចាំ | ||
សម្ពាធចូលអតិបរមា | គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ | 18 គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 2 |
បារ | 18 បារ | |
Psi | 260 Psi | |
ខេប៉ា | 1800Kpa | |
ជួររង្វាស់រង្វាស់ | គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ | 0 Kg/cm² ~ 18 kg/cm² |
បារ | 0.0 ~ 18 បារ | |
Psi | 0.3 ~ 255 Psi | |
ខេប៉ា | 20 ~ 1800Kpa | |
ភាពត្រឹមត្រូវ | គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ | ± 0.01 គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 2 |
បារ | ± 0.01 របារ | |
Psi | ± 0.2Psi | |
ខេប៉ា | ± 1Kpa | |
ភាពខុសគ្នា | 0.1Psi/0.01Bar/0.01Kg/cm²/1Kpa | |
ភ្ជាប់ | G1/4" | |
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ស្តង់ដារ៖ | 600 មម 360°បំពង់អតិផរណារួមគ្នា rotary | |
ក្បាលបូមក្បាល | ||
អាគុយអាល់កាឡាំង 1.5V AAA ចំនួនពីរគ្រាប់ | ||
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ខ្យល់ជប៉ុន | ||
វិមាត្រ | 255 * 75 * 100 ម។ | |
ទំហំកញ្ចប់ | ៣១០*១៤៣*៨២mm | |
Pការទទួលយក QTY | 18 ភី | |
ទំងន់សុទ្ធ | ៥៧០g | |
ទំងន់សរុប | 750 ក្រាម។ | |
ម៉ាក | ឈ្នះ Glitter |
គ្រោះថ្នាក់នៃសំបកកង់មិនធម្មតា
សំបកកង់ទាប
បង្កើនការពាក់សំបកកង់ ងាយស្រួលក្នុងការផលិតសំបកកង់សំប៉ែត ការប្រើប្រាស់ប្រេងរថយន្តកើនឡើង
សំបកកង់ខ្ពស់។
ការក្តាប់សំបកកង់ត្រូវបានបន្ទាប និងពាក់យ៉ាងលឿន ហើយដំណើរការហ្វ្រាំងត្រូវបានកាត់បន្ថយ
សំបកកង់ផ្ទះល្វែង
ការបើកបរជាបន្តបន្ទាប់នឹងបណ្តាលឱ្យខូចសំបកកង់និងកង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយអាចបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ
អតុល្យភាពខ្យល់
ការបើកបរ និងហ្វ្រាំងងាយនឹងមានគម្លាត ហើយការបើកបរបន្តបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍
1. ការផលិត OEM ស្វាគមន៍៖ ផលិតផល កញ្ចប់ ការបង្កើតរង្វាស់សម្ពាធ...
2. គំរូឥតគិតថ្លៃ។
ការធានា 3.1 ឆ្នាំ។
4. យើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកសម្រាប់ការសាកសួររបស់អ្នកក្នុង 24hours.working day:7*24.
5. បន្ទាប់ពីការចែកចាយ យើងនឹងតាមដានផលិតផលសម្រាប់អ្នករៀងរាល់ពីរថ្ងៃម្តង រហូតដល់អ្នកទទួលបានផលិតផល។