ស៊ីឡាំង 30 ទ្វេ ការសាកថ្មលឿនដោយលោហៈ
30s ការបំពេញខ្យល់រហ័ស ស្នប់អតិផរណា
30s បញ្ចូលខ្យល់យ៉ាងលឿន បញ្ចូលថ្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងឈប់
ស៊ីឡាំងដែក, ស្ថេរភាពនិងឆាប់រហ័ស dissipation កំដៅ, rotor ល្បឿនលឿន
ម៉ូទ័រមេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ ចរន្តមានស្ថេរភាព មិនប៉ះពាល់ដល់រថយន្ត
ឧបករណ៍ដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ទ្វេជាជម្រើស (អេក្រង់ឌីជីថលឆ្លាតវៃ និងទ្រនិចទូទៅ)
វ៉ុល | DC12V |
សម្ពាធអតិបរមា | 50-100 Psi |
ទំហំ | ២១.៥ * ៨ * ១៤ ស |
ទីកន្លែងដើម | ចិន |
ឈ្មោះម៉ាក | ឈ្នះពន្លឺ |
លេខម៉ូដែល | Y-T042 |
ការធានា | 12 ខែ |
មុខងារ | សូចនាករថាមពល ម៉ូនីទ័រសម្ពាធសំបកកង់ |
ឈ្មោះផលិតផល | compressor aire 12v ស្វ័យប្រវត្តិ |
ពាក្យគន្លឹះ | LED Light Portable Smart Car Inflator Pump |
ការដាក់ពាក្យ | សំបកកង់រថយន្ត សំបកកង់រថយន្ត |
មុខងារ | ការបំពេញខ្យល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ |
ពណ៌ | ខ្មៅ |
ការប្រើប្រាស់ | រថយន្ត ម៉ូតូ កង់ កង់ សំបកកង់ |
សម្ពាធខ្យល់ | 10-120 PSI |
ថាមពល | 200W |
ទម្ងន់ | ៨៥០ ក្រាម។ |
បច្ចុប្បន្ន | ≤15A |
លំហូរអតិផរណា | 50 លីត្រ / នាទី។ |
ប្រវែងបំពង់អតិផរណា | ≈ 75 សង់ទីម៉ែត្រ |
ប្រវែងខ្សែថាមពល | 282 សង់ទីម៉ែត្រ |
ទំហំម៉ាស៊ីន | ២១.៥ * ៨ * ១៤ ស |
ការវេចខ្ចប់ | កញ្ចប់បុគ្គល, 20pcs / carton, 21kg / carton, 1 គីឡូក្រាម / កុំព្យូទ័រទំហំប្រអប់: 54.5 * 43 * 31.5 សង់ទីម៉ែត្រ |
ជំហានទី 1 ចាប់ផ្តើមរថយន្ត
ជំហានទី 2 ដោតការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅក្នុងភ្លើងបារី
ជំហានទី 3 កំណត់តម្លៃសម្ពាធសំបកកង់ជាមុន
ជំហានទី 4 ច្រកអតិផរណាត្រូវបានតំឡើងនៅលើក្បាលសំបកកង់
ជំហានទី 5 ចុចកុងតាក់បូមបន្ទុក
ជំហានទី 6 អតិផរណាបានបញ្ចប់