ម៉ូដែល | សមត្ថភាព (តោន) | Min.H.(mm) | ការលើក H.(mm) | លៃតម្រូវ.H.(mm) | អតិបរមា H.(mm) | NW(Kg) | 20 កុងតឺន័រ |
YC02 | 2 | ១៤៨ | 80 | 50 | ២៧៨ | ២.១ | ៧៥០០ |
YC03 | 3 | ១៦៨ | 80 | 50 | ៣១៨ | ២.៣ | ៧០០០ |
YC04 | 4 | ១៨០ | ១១០ | 50 | ៣៤០ | ៣.១ | ៤៩០០ |
YC05 | 5 | ១៩៥ | ១២៥ | 50 | ៣៧០ | ៣.២ | ៤០០០ |
YC06 | 6 | ២០០ | ១២៥ | 60 | ៣៨៥ | ៤.១ | ៣៧០០ |
YC08 | 8 | ២០០ | ១២៥ | 60 | ៣៨៥ | ៤.៩ | ៣១០០ |
YC10 | 10 | ២០០ | ១២៥ | 60 | ៣៨៥ | ៥.៤ | ២៨៤៨ |
YC12 | 12 | ២១០ | ១២៥ | 60 | ៣៩៥ | ៦.៦ | ២៤០០ |
YC16 | 16 | ២២៥ | ១៤០ | 60 | ៤២៥ | ៧.៥ | ២០៤០ |
YC20 | 20 | ២៣៥ | ១៤៥ | 60 | ៤៤០ | ៩.៩ | ១៥៥៨ |
YC32 | 32 | ២៥៥ | ១៥០ | 80 | ៤០៥ | ១១.៥ | ១៤០០ |
YC50 | 50 | ២៥៥ | ១៥០ | 80 | ៤០៥ | 19 | ១១០០ |
YC50 | 50 | ៣០០ | ១៨០ | 80 | ៤៨០ | 31 | ៧៧០ |
YC១០០ | ១០០ | ៣៣០ | ១៨០ | 80 | ៥១០ | 70 | ៥០០ |
ឈ្មោះផលិតផល | Jack ធារាសាស្ត្រ |
ការដាក់ពាក្យ | រថយន្ត/កុងតឺន័រ Jack |
ម៉ាក | ឈ្នះ Glitter |
លេខម៉ូដែល | Y-T107 |
សម្ភារៈ | ដែក |
ពណ៌ | ប្ដូរតាមបំណង |
ប្ដូរតាមបំណង | ប្ដូរតាមបំណង |
កញ្ចប់ | ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពទំនិញរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរ សេវាកម្មវេចខ្ចប់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងបរិស្ថាន ភាពងាយស្រួល និងប្រសិទ្ធភាពនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន។ |
● Jack ដបនេះលើកទម្ងន់ 20 តោនយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងកន្លែងចង្អៀត។
● ល្អសម្រាប់ការលើកធ្ងន់ និងជួសជុលដោយស្វ័យប្រវត្តិ Jack លើកឬរុញទម្ងន់ធ្ងន់ក្នុងទីតាំងផ្ដេក និងបញ្ឈរ។
●ផលិតពីដែករឹងដែលមានវិញ្ញាបនបត្រស្របតាម CE, GS សម្រាប់ការធានាគុណភាព។
●ល្អបំផុតសម្រាប់រថយន្ត សេវាកម្មឡានដឹកទំនិញ កសិដ្ឋាន និងហាង
●រចនាឡើងដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារ ANSI/PALD